Szeptember, 2010 Október, 2010
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5         1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
November, 2010 December, 2010
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30           27 28 29 30 31    
    Szabad apartmanok    
Csak a kisebb (50 nm) apartman szabad (1-2 fő részére).
Csak a nagyobb (70 nm) apartman szabad (1-4 fő részére).
  Foglalt  
A táblázatot heti rendszerességgel frissítjük, ezért lehet, hogy nem tartalmazza a legutóbbi változásokat.