Február, 2012 Március, 2012
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5       1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29         26 27 28 29 30 31  
Április, 2012 Május, 2012
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V
            1   1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
30                          
    Szabad apartmanok    
Csak a nagyobb (70 nm) apartman szabad (1-4 fő részére).
Csak a kisebb (50 nm) apartman szabad (1-2 fő részére).
  Foglalt  
A táblázatot heti rendszerességgel frissítjük, ezért lehet, hogy nem tartalmazza a legutóbbi változásokat.